La saisie sur salaires |
Un salaire ne peut être saisi en totalité, la quotité saisissable se fait tranche par tranche selon le barème suivant :
Tranche de salaire annuelle | Tranche de salaire mensuel | quotité saisissable |
moins de 4.370 €uros | moins de 364,17 €uros | 1/20 |
de 4.370 à 8.520 €uros | de 364,17 à 710 €uros | 1/10 |
de 8.520 à 12.690 €uros | de 710 à 1.057,50 €uros | 1/5 |
de 12.690 à 16.820 €uros | de 1.057,50 à 1.401,67 €uros | 1/4 |
de 16.820 à 20.970 €uros | de 1.401,67 à 1.747,50 €uros | 1/3 |
de 20.970 à 25.200 €uros | de 1.747,50 à 2.100 €uros | 2/3 |
au-delà de 25.200 €uros | au-delà de 2.100 €uros | totalité |
En cas de personne à charge et sans ressources, chacune de ces tranches est augmentée de 1.490 €uros (124,17 par mois).