Vous êtes sur une version spéciale mobile de ce site, cliquez ici pour basculer sur la version normale.
-> Expert-comptable -> Fiches Pratiques et outils -> Social - Salaire-> Saisie sur salaires

La saisie sur salaires

Devis gratuit en ligne

Quotité saisissable.

Expert-Comptable Un salaire ne peut être saisi en totalité, la quotité saisissable se fait tranche par tranche selon le barème suivant :

Tranche de salaire annuelle Tranche de salaire mensuel quotité saisissable
moins de 4.370 €uros 3940 en 2023 / 3870 en 2021 moins de 364,17 €uros 328,33 en 2023 / 322,50 en 2021 1/20
de 4.370 à 8.520 €uros 7690 en 2023 / 7550 en 2021 de 364,17 à 710 €uros 640,83 en 2023 / 629,17 en 2021 1/10
de 8.520 à 12.690 €uros 11460 en 2023 / 11250 en 2021 de 710 à 1.057,50 €uros 955 en 2023 / 937,50 en 2021 1/5
de 12.690 à 16.820 €uros 15200 en 2023 / 14930 en 2021 de 1.057,50 à 1.401,67 €uros 1266,67 en 2023 / 1244,17 en 2021 1/4
de 16.820 à 20.970 €uros 18950 en 2023 / 18610 en 2021 de 1.401,67 à 1.747,50 €uros 1579,17 en 2023 / 1550,83 en 2021 1/3
de 20.970 à 25.200 €uros 18950 en 2023 / 22360 en 2021 de 1.747,50 à 2.100 €uros 1897,50 en 2023 / 1863,33 en 2021 2/3
au-delà de 25.200 €uros au-delà de 2.100 €uros totalité

En cas de personne à charge et sans ressources, chacune de ces tranches est augmentée de 1.490 €uros (124,17 par mois).