Vous êtes sur une version spéciale mobile de ce site, cliquez ici pour basculer sur la version normale.
-> Expert-comptable -> Fiches Pratiques et outils -> Social - Salaire-> PAS

PAS : Prélèvement à la source

Devis gratuit en ligne

Expertise Comptable A défaut d'avoir un taux reçu par l'administration un taux dit neutre s'applique aux salaires.
Le tableau ci-dessous vous présente le dernier barème en vigueur qui est celui des salaires perçus en 2024.
Note: Nous avons également en archive les seuils de : 2023;
2022;
2021;
2020;
2019.

Grille Mensuelle - (salaire inférieur à ...).

Métropole DOM Guyane / Mayotte Taux
1.591 € 1.825 € 1.955 € 0 %
1.653 € 1.936 € 2.113 € 0.5 %
1.759 € 2.133 € 2.356 € 1.3 %
1.877 € 2.329 € 2.656 € 2.1 %
2.006 € 2.572 € 2.758 € 2.9 %
2.113 € 2.712 € 2.853 € 3.5 %
2.253 € 2.805 € 2.946 € 4.1 %
2.666 € 3.086 € 3.273 € 5.3 %
3.052 € 3.816 € 4.517 € 7.5 %
3.476 € 4.883 € 5.846 € 9.9 %
3.913 € 5.546 € 6.593 € 11.9 %
4.566 € 6.424 € 7.650 € 13.8 %
5.475 € 7.697 € 8.416 € 15.8 %
6.851 € 8.557 € 9.324 € 17.9 %
8.557 € 9.725 € 10.821 € 20 %
11.877 € 13.374 € 14.558 € 24 %
16.086 € 17.770 € 18.517 € 28 %
25.251 € 27.122 € 29.676 € 33 %
54.088 € 59.283 € 62.639 € 38 %
Au-delà Au-delà Au-delà 43 %

Comptable Expertise Pour les contrats cours (2 mois maximum), un abattement d'assiette de la moitié du montant du SMIC mensuel est à appliquer (pas de prorata-temporis selon la date d'embauche).