L'indemnisation |
Pension = taux * Salaire Annuel Moyen * Durée cotisée / 164 * Décote
Coefficient | Age | Trimestre |
1 | 65 ans | 0 manquant |
0.99 | 64 ans et 9 mois | 1 manquant |
0.98 | 64 ans et 6 mois | 2 manquants |
0.97 | 64 ans et 3 mois | 3 manquants |
0.96 | 64 ans | 4 manquants |
0.95 | 63 ans et 9 mois | 5 manquants |
0.94 | 63 ans et 6 mois | 6 manquants |
0.93 | 63 ans et 3 mois | 7 manquants |
0.92 | 63 ans | 8 manquants |
0.91 | 62 ans et 9 mois | 9 manquants |
0.90 | 62 ans et 6 mois | 10 manquants |
0.89 | 62 ans et 3 mois | 11 manquants |
0.88 | 62 ans | 12 manquants |
0.8675 | 61 ans et 9 mois | 13 manquants |
0.855 | 61 ans et 6 mois | 14 manquants |
0.8425 | 61 ans et 3 mois | 15 manquants |
0.83 | 61 ans | 16 manquants |
0.8175 | 60 ans et 9 mois | 17 manquants |
0.805 | 60 ans et 6 mois | 18 manquants |
0.7925 | 60 ans et 3 mois | 19 manquants |
0.78 | 60 ans | 20 manquants |
Pour de plus amples informations nous vous conseillons le simulateur M@REL afin d'estimer le montant de votre retraite.